Biology Grand Mock Test Results
Congratulations To All Students !! Here is the percentile and Marks Idea, below it you can check all your Results with Rank and Percentile.
Percentile | Marks (Outoff 100) |
99 to 100 | 90 to 100 |
95 to 98 | 80 to 90 |
85 to 97 | 70 to 80 |
75 to 85 | 65 to 70 |
50 to 75 | 50 to 65 |
35 to 50 | 40 to 50 |
20 to 35 | 25 to 40 |
Check Your Results with Rank and Percentile From here :
Sr.No | Student’s First Name | Student’s Middle Name | Student’s Surname | Rank | Percentile |
1 | Aditi | Rajesh | Hiwale | 1 | 100 |
2 | Himanshu | Santosh | Thorat | 2 | 99.7691 |
3 | Rushikesh | Kishor | dhanayat | 2 | 99.7691 |
4 | Aman | J | Tadavi | 4 | 99.3072 |
5 | Nikita | Sainath | Malik | 5 | 99.0762 |
6 | Surjeetsinh | Nandkumar | Thakur | 6 | 98.8453 |
7 | Kshitij | Bharat | Shirule | 7 | 98.6143 |
8 | Suraj | Shivaji | Lotale | 7 | 98.6143 |
9 | Sejal | Dnyandeo | Shingote | 7 | 98.6143 |
10 | Aditya | Sudhir | Shinde | 7 | 98.6143 |
11 | Dhanraj | Manoj | Savalagi | 11 | 97.6905 |
12 | Sujay | | Deshmukh | 12 | 97.4596 |
13 | ALFAZ | ABDUL AZIZ | PATHAN | 13 | 97.2286 |
14 | ALFAZ | ABDUL AZIZ | ALFAZ | 13 | 97.2286 |
15 | SOMESH | MAROTI | GHATKAR | 15 | 96.7667 |
16 | Kartik | Dnyaneshwar | Bagade | 16 | 96.5358 |
17 | Yash | Nitin | Amle | 16 | 96.5358 |
18 | Mudreka | Khojem | Lokhandwala | 16 | 96.5358 |
19 | Omkar | Sambhaji | Patil | 16 | 96.5358 |
20 | Siddhi | Mangesh | Pawar | 16 | 96.5358 |
21 | Omkar | Ranjana | Sahane | 21 | 95.3811 |
22 | Puja | Babasaheb | Bangar | 22 | 95.1501 |
23 | Rucha | Appasaheb | Sarawale | 23 | 94.9192 |
24 | Jyoti | Kantilal | Suthar | 23 | 94.9192 |
25 | Debjit | Ulhas | Banerjee | 23 | 94.9192 |
26 | Aniket | shivaji | shelar | 23 | 94.9192 |
27 | Saurabh | Sukhadev | Markad | 23 | 94.9192 |
28 | Shrutika | Milind | Khedkar | 23 | 94.9192 |
29 | Sachin | Rameshrao | Pandharkar | 23 | 94.9192 |
30 | Pravin | Balasaheb | Sawant | 23 | 94.9192 |
31 | Surbhi | Shishu Ranjan Kumar | Sinha | 31 | 93.0716 |
32 | Siddhesh | Pradeep | Nale | 31 | 93.0716 |
33 | Mahesh | subhash | chandankar | 31 | 93.0716 |
34 | Nikita | Satish | Jagtap | 31 | 93.0716 |
35 | Abjijeet | Pradipkumar | Kashid | 35 | 92.1478 |
36 | Vaishnavi | Bhushan | Lokhande | 35 | 92.1478 |
37 | Gangaram | Naina | Prajapati | 37 | 91.6859 |
38 | Darshan | Deoman | Shejole | 37 | 91.6859 |
39 | Pooja | Abasaheb | Kardile | 37 | 91.6859 |
40 | Kshitija | Anand | Satalkar | 40 | 90.9931 |
41 | Apurva | Uddhav | Tekale | 40 | 90.9931 |
42 | Sahil | Sukhdeo | Tiwade | 40 | 90.9931 |
43 | Pooja | Popat | Sathe | 43 | 90.3002 |
44 | Vishwas | Sandip | Galdhar | 43 | 90.3002 |
45 | Meraj | Viquar | Shaikh | 43 | 90.3002 |
46 | Renuka | Balkrushna | Kulkarni | 43 | 90.3002 |
47 | Snehal | Dnyandev | Patil | 43 | 90.3002 |
48 | Pratik | Vijay | Fulzele | 48 | 89.1455 |
49 | Prathamesh | Sunil | borkar | 48 | 89.1455 |
50 | Manish | Rajeshwar | Tiwari | 48 | 89.1455 |
51 | Samruddhi | Chandrakant | Shelke | 48 | 89.1455 |
52 | Yash | Machindra | Jagtap | 52 | 88.2217 |
53 | Minaz | Shabbir | Sayyed | 52 | 88.2217 |
54 | Rohan | Ramhari | Dhembare | 52 | 88.2217 |
55 | A | J | D | 52 | 88.2217 |
56 | Ajay | Shivaji | Tambe | 56 | 87.2979 |
57 | VEDANT | MAHENDRA | KOLAGE | 56 | 87.2979 |
58 | Ganesh | Maruti | Gore | 56 | 87.2979 |
59 | Vaibhavi | Vilas | Yeskar | 56 | 87.2979 |
60 | Divya | Ravindra | Bhegade | 60 | 86.3741 |
61 | Piyush | Deepak | Rasote | 60 | 86.3741 |
62 | Jaydeep | Kishor | Shende | 60 | 86.3741 |
63 | Dayanand | Nivruti | Lohar | 63 | 85.6813 |
64 | Prashant | Bhagwan | Vyavhare | 63 | 85.6813 |
65 | Sushil | Purushottam | Vighne | 63 | 85.6813 |
66 | Shruti | Sachin | Gandhi | 63 | 85.6813 |
67 | Chaitali | Rajendra | Ware | 63 | 85.6813 |
68 | SRUSHTI | SANTOSH | GANGARDE | 63 | 85.6813 |
69 | Gopal | Baburao | Thokare | 63 | 85.6813 |
70 | Ritesh | Mahendra | Babar | 63 | 85.6813 |
71 | Gautami | Uchhab | Sabat | 63 | 85.6813 |
72 | Aditya | Savata | Hole | 72 | 83.6028 |
73 | Neha | Anand | Bhuite | 72 | 83.6028 |
74 | Nikita | Shankar | Shelke | 72 | 83.6028 |
75 | Mayuri | Subhash | Shelke | 72 | 83.6028 |
76 | Neha | Mahesh | gangamwar | 72 | 83.6028 |
77 | Rutuja | Thorat | Rutuja | 72 | 83.6028 |
78 | Shruti | Sanjay | Pawar | 78 | 82.2171 |
79 | Yogita | Datta | Bodhane | 78 | 82.2171 |
80 | Dipti | Sanjay | Gade | 78 | 82.2171 |
81 | Kishor | Dnyaneshwar | Kute | 78 | 82.2171 |
82 | Mayur | Arjun | Pawar | 78 | 82.2171 |
83 | Rohan | Vikram | Kumatkar | 78 | 82.2171 |
84 | Priyanka | Suresh | Mane | 78 | 82.2171 |
85 | rathod | shailesh | Rathod | 78 | 82.2171 |
86 | Divya | Subhash | Mali | 86 | 80.3695 |
87 | Raj | Anil | Patil | 86 | 80.3695 |
88 | Suvarna | Bapurao | Dhobale | 86 | 80.3695 |
89 | Neetu | Voraram | Choudhary | 86 | 80.3695 |
90 | Atharv | Shankar | Thorve | 86 | 80.3695 |
91 | Samruddhi | Gajanan | Sahatpure | 86 | 80.3695 |
92 | Dhiraj | Umesh | Sahu | 86 | 80.3695 |
93 | Roshan | Waman | Gajbhe | 93 | 78.7529 |
94 | Nisha | Balasaheb | Shinde | 93 | 78.7529 |
95 | Komal | Sujit | Tembhurkar | 93 | 78.7529 |
96 | Prajakta | Sanjay | Kokate | 96 | 78.06 |
97 | Aditya | Yogesh | Patil | 96 | 78.06 |
98 | Tanuja | Rajiv | Holay | 96 | 78.06 |
99 | Bhagyashri | Girish | Patil | 96 | 78.06 |
100 | Sayali | Sunil | Sarode | 96 | 78.06 |
101 | Rutuja | Satish | Pandit | 96 | 78.06 |
102 | Devayani | Dagadu | Shenavi | 96 | 78.06 |
103 | Sadhana | Dattatraya | Waghmode | 96 | 78.06 |
104 | Shehnaz | Mohammed | Andewadi | 96 | 78.06 |
105 | Kunal | Kashinath | Kadu | 96 | 78.06 |
106 | sakshi | bhagwan | pagire | 106 | 75.7506 |
107 | Sarthak | Pravin | Ghawghawe | 106 | 75.7506 |
108 | Pragati | Pralhad | Kale | 106 | 75.7506 |
109 | Shweta | Tanaji | Kashid | 106 | 75.7506 |
110 | Anjali | Girish | Bhor | 106 | 75.7506 |
111 | Haribhau | Digvijay | Tagad | 111 | 74.5958 |
112 | Tanmay | Mahavir | Jain | 111 | 74.5958 |
113 | Aman | Mujib | Sande | 111 | 74.5958 |
114 | Yash | Shailendra | Awachare | 111 | 74.5958 |
115 | Esha | Rakesh | Jain | 111 | 74.5958 |
116 | Dhanashri | Pralhad | Vaditake | 116 | 73.4411 |
117 | Riya | Rajendra | Utekar | 116 | 73.4411 |
118 | Payal | Indrakumar | Sharnagat | 116 | 73.4411 |
119 | Vivek | Anna | Tambe | 116 | 73.4411 |
120 | Damini | Arun | Patil | 116 | 73.4411 |
121 | Abhishek | Satish | Lokhande | 116 | 73.4411 |
122 | Pranjali | Ramdas | Soyam | 116 | 73.4411 |
123 | Apurva | Ashok | Gore | 123 | 71.8245 |
124 | Priyanka | Ravindra | Medhane | 123 | 71.8245 |
125 | Vaishnavi | Devidas | Nafade | 123 | 71.8245 |
126 | Ratnadeep | Shilratna | Gaikwad | 123 | 71.8245 |
127 | Pooja | Annasaheb | Gadekar | 123 | 71.8245 |
128 | Aditya | Ramesh | Navale | 123 | 71.8245 |
129 | Aliya | Mansoor | Patil | 123 | 71.8245 |
130 | Aditya | Dhananjay | Prajapati | 123 | 71.8245 |
131 | GAYATRI | VINAYAK | Joshi | 123 | 71.8245 |
132 | Amisha | Anil | Sawant | 132 | 69.746 |
133 | Saqib | Abdul Rehman | Khan | 132 | 69.746 |
134 | Srushti | Ajayrao | Takarkhede | 132 | 69.746 |
135 | Aditya | Rajaram | Keskar | 132 | 69.746 |
136 | Prachi | Yogiraj | Bhoyar | 132 | 69.746 |
137 | Bhavna | Sanjay | Sharnagat | 132 | 69.746 |
138 | Tejas | G | Talmale | 132 | 69.746 |
139 | Farhan | Usman | Shaikh | 132 | 69.746 |
140 | Amar | Nanasaheb | Salunke | 140 | 67.8984 |
141 | Ganu | Devidas | Patil | 140 | 67.8984 |
142 | SAURABH | SANJAY | BANSODE | 140 | 67.8984 |
143 | Diksha | Shivaji | Hiray | 140 | 67.8984 |
144 | Piyush | Chandrashekhar | Kothekar | 140 | 67.8984 |
145 | Pratiksha | Sanjay. | Bhoite | 140 | 67.8984 |
146 | Ahilya | Madhav | Tathod | 140 | 67.8984 |
147 | Vaishnavi | Shahaji | Patil | 147 | 66.2818 |
148 | Snehal | Anilkumar | Patil | 147 | 66.2818 |
149 | Pratik | Sunil | Prasad | 147 | 66.2818 |
150 | Krishna | Vinayak | Munjale | 147 | 66.2818 |
151 | Sakshi | Vilas | Nawale | 147 | 66.2818 |
152 | Pranjal | Ashok | Mahajan | 147 | 66.2818 |
153 | Rashi | Joginder Singh | Gill | 147 | 66.2818 |
154 | Hemlata | Ganesh | Partam | 147 | 66.2818 |
155 | Tina | Moreshwar | Yerne | 147 | 66.2818 |
156 | SHANTARAM | Neha | Raypure | 147 | 66.2818 |
157 | Abhishek | Rajaram | Bhosale | 147 | 66.2818 |
158 | Ayan | Fazal | Bagwan | 147 | 66.2818 |
159 | Nagesh | Prashant | Gavhane | 159 | 63.5104 |
160 | Shravani | Ravindra | Shelke | 159 | 63.5104 |
161 | Tushar | Mahadev | Bhoite | 159 | 63.5104 |
162 | Gayatri | Vinit | Natekar | 159 | 63.5104 |
163 | Vaishnavi | Satish | Godase | 163 | 62.5866 |
164 | Priya | Ravi | Purhad | 163 | 62.5866 |
165 | Sakshi | Abhay | Pande | 163 | 62.5866 |
166 | Sandhya | Pradip | Thombare | 163 | 62.5866 |
167 | Akshata | Anil | Salunke | 163 | 62.5866 |
168 | Neha | Bharat | Tayade | 163 | 62.5866 |
169 | Tejas | Dinesh | Sonawane | 163 | 62.5866 |
170 | Aarya | Suryakant | Dharmadhikari | 163 | 62.5866 |
171 | Shreya | prashant | vishwase | 170 | 60.97 |
172 | Sakshi | Malhari | Phapale | 170 | 60.97 |
173 | Rohan | Radhesham | Kewat | 170 | 60.97 |
174 | Milind | Dattatraya | Timalwar | 170 | 60.97 |
175 | Satyam sharma | Ramswaroop sharma | Sharma | 170 | 60.97 |
176 | Harshal | Devidas | Dhumal | 170 | 60.97 |
177 | Radhika | Santosh | Dargode | 170 | 60.97 |
178 | Suraj | Shashikant | Sawat | 178 | 59.1224 |
179 | Manoj | Vitthal | Pawar | 178 | 59.1224 |
180 | Suhani | Vinod | Shinde | 178 | 59.1224 |
181 | Gautami | Maheshkumar | Desai | 178 | 59.1224 |
182 | Shruti | Hauslal | Nandgaye | 178 | 59.1224 |
183 | S | S | K | 178 | 59.1224 |
184 | Monika | Sambhaji | Mali | 178 | 59.1224 |
185 | Shivanee | MADHUKAR | Koli | 178 | 59.1224 |
186 | Snehal | Ganesh | Barde | 178 | 59.1224 |
187 | Nargis | – | Ansari | 178 | 59.1224 |
188 | Aryan | Vishwasrao | Tayade | 178 | 59.1224 |
189 | Janavi | Sunil | Bagale | 178 | 59.1224 |
190 | Ganesh | Murlidhar | Nalinde | 178 | 59.1224 |
191 | Sarthak gavali | Sanjay | Gavali | 178 | 59.1224 |
192 | Vaibhav | | Shrivastava | 192 | 55.8891 |
193 | Mayank | Kiran | shetkar | 192 | 55.8891 |
194 | Sanika | Sunil | Patil | 192 | 55.8891 |
195 | Sonali | Sonali namdev mali | Mali | 192 | 55.8891 |
196 | Dipali | Suresh | Shirole | 192 | 55.8891 |
197 | Anvar | Anvar | Pathan | 192 | 55.8891 |
198 | Adhisha | Ankush | Haryan | 192 | 55.8891 |
199 | Snehal | Hanumant | Nanaware | 192 | 55.8891 |
200 | Vishal | Ratan | Gosavi | 192 | 55.8891 |
201 | Madhura | Premprakash | Bartakke | 192 | 55.8891 |
202 | Varad | Pandurang | Suryawanshi | 202 | 53.5797 |
203 | Trupti | Madhukar | Pagar | 202 | 53.5797 |
204 | Niranjani Munde | Prakash | Munde | 202 | 53.5797 |
205 | Tejaswini | Dnyaneshwar | Kamdi | 202 | 53.5797 |
206 | gaurav | pramod | meshram | 202 | 53.5797 |
207 | Shyam | Tryambak | Zunzulde | 202 | 53.5797 |
208 | Soham | Shivraj | Birajdar | 202 | 53.5797 |
209 | Shraddha | Balaji | Ganglewad | 202 | 53.5797 |
210 | Kshitij | Sanjay | Mankar | 202 | 53.5797 |
211 | Vaishnavi | Ramesh | Shinde | 202 | 53.5797 |
212 | Puja | Hemraj | Purohit | 202 | 53.5797 |
213 | Sakshi | | Jagdale | 213 | 51.0393 |
214 | Laukik | Pradip | Karekar | 213 | 51.0393 |
215 | Mayuri | Sanjay | Pawar | 213 | 51.0393 |
216 | Shubham | Krishna | Dhas | 213 | 51.0393 |
217 | Yashswini | Surendra | Panpatil | 213 | 51.0393 |
218 | Sakshi | | Wagh | 213 | 51.0393 |
219 | Digvijay | Rajendra | Patil | 213 | 51.0393 |
220 | Mangesh | Murlidhar | Pawar | 213 | 51.0393 |
221 | Yuvraj | Somnath | Garje | 213 | 51.0393 |
222 | Shraddha | Rajkumar | Kotwar | 222 | 48.9607 |
223 | Sakshi | Gajanan | Mankar | 222 | 48.9607 |
224 | Durga | Prabhudas | Anagunde | 222 | 48.9607 |
225 | Rushikesh | Shashikant | Mashalkar | 222 | 48.9607 |
226 | Manchare | Maluji | Manchare | 222 | 48.9607 |
227 | Snehal | Dinkar | Dahiwal | 222 | 48.9607 |
228 | Shruti | Manoj | Shruti jadhav | 222 | 48.9607 |
229 | Saloni | Subhash | Chimankare | 222 | 48.9607 |
230 | Atharv | Santosh | Nangare | 222 | 48.9607 |
231 | Prajakta | Jalindar | Dahatonde | 231 | 46.8822 |
232 | Shubham | Madhukar | Landge | 231 | 46.8822 |
233 | Shubham | Sanjay | Deore | 231 | 46.8822 |
234 | Hariom | Bandu | Raut | 231 | 46.8822 |
235 | Samiksha | Shivaji | Mundkar | 231 | 46.8822 |
236 | Sanika | Ganapati | Dhole | 231 | 46.8822 |
237 | Kalpesh | dilip | Rajput | 237 | 45.4965 |
238 | Ritika | Ramu | Kesharwani | 237 | 45.4965 |
239 | Karan | Ravindra | Chavan | 237 | 45.4965 |
240 | Anjali | Arvind | Kore | 237 | 45.4965 |
241 | Jyoti | Narayan | Katole | 237 | 45.4965 |
242 | Jagruti | Nitin | Mulik | 237 | 45.4965 |
243 | Sanika | Pramod | Gadade | 237 | 45.4965 |
244 | Snehal | Shankar | Pawar | 237 | 45.4965 |
245 | Renuka | Vijay | Budhabaware | 245 | 43.649 |
246 | Khushi | Maheshwar | Patil | 245 | 43.649 |
247 | Chaitanya | Dattataraya | Bhosale | 245 | 43.649 |
248 | Revati | Abhijeet | Khairnar | 245 | 43.649 |
249 | Shweta | Gurushantappa | Ankalgi | 245 | 43.649 |
250 | Naina | Sharad | Shelar | 245 | 43.649 |
251 | Jana | Shivaji | Walwate | 245 | 43.649 |
252 | Pravin | Jalindar | Chavan | 245 | 43.649 |
253 | Usha | Shivaji | Bele | 245 | 43.649 |
254 | Nikita | Giridhar | Rohankar | 245 | 43.649 |
255 | Harshal | Devidas | Dhumal | 255 | 41.3395 |
256 | Anuradha | Murlidhar | Khopade | 255 | 41.3395 |
257 | Vaishnavi | Gajanan | Jagtap | 255 | 41.3395 |
258 | Roshan | Kailas | patil | 255 | 41.3395 |
259 | Pooja | Shahadev | Golhar | 259 | 40.4157 |
260 | Janhavi | Hariprasad | Vivahut | 259 | 40.4157 |
261 | Kajal | Mahadev | Shirke | 259 | 40.4157 |
262 | Dhanshri | | Jadhav | 259 | 40.4157 |
263 | Amisha | fulchand | pawar | 259 | 40.4157 |
264 | Nandini | Babanrao | madavi | 259 | 40.4157 |
265 | Fatema | Fatema | Baig | 259 | 40.4157 |
266 | Shubham | Vankatrao | Katkade | 259 | 40.4157 |
267 | Rohit | Jalindarnath | Rakibe | 267 | 38.5681 |
268 | Aditya | Mahendra | Jadhav | 267 | 38.5681 |
269 | Vaishnavi | Kailas | Gholap | 267 | 38.5681 |
270 | Siddhant | Pandurang | Walanj | 267 | 38.5681 |
271 | Samruddhi | Mangesh | Kale | 267 | 38.5681 |
272 | Sudatta | Sanjay | Kumbhar | 267 | 38.5681 |
273 | Karan | Prabhakar | Chirde | 267 | 38.5681 |
274 | Sharvari | Balu | Dute | 267 | 38.5681 |
275 | Dattarao | Vinayak | Dalvi | 275 | 36.7206 |
276 | Shradha | Dattatrey | Nalge | 275 | 36.7206 |
277 | Jeevan | Rajendra | Godase | 275 | 36.7206 |
278 | Leena | Khemchand | Nandanwar | 275 | 36.7206 |
279 | Abhijit | Gorakh | Chede | 275 | 36.7206 |
280 | S | | Pawar | 280 | 35.5658 |
281 | Apeksha | Subhashrao | Vaidya | 280 | 35.5658 |
282 | Dipesh | Devidas | Rawle | 280 | 35.5658 |
283 | Dhanshree | Shrikant | Katrojwar | 280 | 35.5658 |
284 | Ajay | Uddhav | Kakade | 280 | 35.5658 |
285 | Ganesh | Pandharinath | Suryawanshi | 280 | 35.5658 |
286 | Om | Balu | Raut | 286 | 34.1801 |
287 | Priyanka | Atul | Shinde | 286 | 34.1801 |
288 | Pratiksha | Jayram | Shirke | 286 | 34.1801 |
289 | Dnyaneshwar | Laxman | Gundgire | 286 | 34.1801 |
290 | Pooja | Anna | Gaikwad | 286 | 34.1801 |
291 | Tanuja | Radhakrishna | Jejurkar | 286 | 34.1801 |
292 | Rushikesh | Rajendra | Adamane | 286 | 34.1801 |
293 | Vitthal | Ashokrao | Raut | 286 | 34.1801 |
294 | Gitanjali | Kakasaheb | Nikam | 286 | 34.1801 |
295 | Sukanya | Ashok | Gaikwad | 286 | 34.1801 |
296 | Adesh | Mangesh | Shitole | 296 | 31.8707 |
297 | Neha | Sanjay | Chintawar | 296 | 31.8707 |
298 | Shubhum | Shubhum gaikwad | Gaikwad | 296 | 31.8707 |
299 | Varsha | Madan | | 296 | 31.8707 |
300 | Sairaj | Chandrakant | Kankate | 296 | 31.8707 |
301 | Asmita | Vijay | Pawar | 296 | 31.8707 |
302 | Anusaya | Prabhakar | Borkar | 296 | 31.8707 |
303 | Sanjeevani | Sanjeev | Fule | 296 | 31.8707 |
304 | Radhika | Ganesh | Sapar | 296 | 31.8707 |
305 | Pranav | Balasaheb | Neharkar | 305 | 29.7921 |
306 | Dhiraj | Humeshwar | Balki | 305 | 29.7921 |
307 | Manish | Vilas | Chaudhari | 305 | 29.7921 |
308 | Sana | Sana | Sana Firdous | 305 | 29.7921 |
309 | Pradnya | Bharat | Sawale | 305 | 29.7921 |
310 | vaishnavi | vitthal | more | 305 | 29.7921 |
311 | Devyani | Kailas | Patil | 305 | 29.7921 |
312 | Rasika | Ramesh | Ingulkar | 305 | 29.7921 |
313 | Arpita | Amogsiddh | Jamadar | 305 | 29.7921 |
314 | Shreyas | Hiralal | Dupare | 314 | 27.7136 |
315 | Neha | Bharat | Deotale | 314 | 27.7136 |
316 | Ashwini | Dinkar | Pawar | 314 | 27.7136 |
317 | Rushikesh | Gajanan | Kate | 314 | 27.7136 |
318 | Rohini | Hanumant | Pawar | 318 | 26.7898 |
319 | Pawan | Vishnu | Nimbàlkar | 318 | 26.7898 |
320 | Kiran | Sharad | Narawade | 318 | 26.7898 |
321 | Mohini | Rabindra | Bansode | 318 | 26.7898 |
322 | Divya | Bhairavnath | Shinde | 318 | 26.7898 |
323 | pruthviraj | pramod | vhanale | 318 | 26.7898 |
324 | Swapnil | Pandharinath | Lanke | 318 | 26.7898 |
325 | Sanskruti | Dadasaheb | Thorve | 318 | 26.7898 |
326 | Gaurav | Shivaji | Dongare | 318 | 26.7898 |
327 | Aditi | Dattatray | Modhave | 318 | 26.7898 |
328 | Vivek | shrikant | Rathod | 318 | 26.7898 |
329 | Aditi | Purushottam | Bhure | 318 | 26.7898 |
330 | Sanjna | Sudhir | Prajapati | 318 | 26.7898 |
331 | Siddhi | Vilas | Wadgure | 318 | 26.7898 |
332 | Uday | Ganesh | Berad | 332 | 23.5566 |
333 | Dipali | Bhaskar | Londhe | 332 | 23.5566 |
334 | Rudraksh | Vijaykumar | Birajdar | 332 | 23.5566 |
335 | Namrata | Kalyan | Ghatge | 332 | 23.5566 |
336 | Megha | Rajendra | Biradar | 332 | 23.5566 |
337 | Lachimswami | Pentu | Gandu | 332 | 23.5566 |
338 | Akanksha | Sharad | Awatade | 332 | 23.5566 |
339 | Shiva | | Akhare | 332 | 23.5566 |
340 | Gayatri | Khandero | Borse | 332 | 23.5566 |
341 | Dhanashri | Sambhaji | Mali | 332 | 23.5566 |
342 | Shatakshi | Pratin | Nawale | 332 | 23.5566 |
343 | Riya | Sudgir | Parte | 332 | 23.5566 |
344 | Kunal | Udaram | Tapare | 332 | 23.5566 |
345 | Priyanka | Dattatray | Yadav | 332 | 23.5566 |
346 | Priyanka | Subhash | Koli | 332 | 23.5566 |
347 | Pratiksha | Bharat | Talole | 347 | 20.0924 |
348 | Megharaj | Vetal | Lengare | 347 | 20.0924 |
349 | Rutuja | Santosh | Dhere | 347 | 20.0924 |
350 | Avanti | Sunildatta | Joshi | 347 | 20.0924 |
351 | Rushikesh | Sanjay | Shelke | 347 | 20.0924 |
352 | Sakshi | Shivaji | Mundkar | 347 | 20.0924 |
353 | Shital | Anant | Yedle | 353 | 18.7067 |
354 | Rahul | Bhojaraj | Harode | 353 | 18.7067 |
355 | Ajit | Prafulla | Doke | 353 | 18.7067 |
356 | Vaishnavi | Sunil | Yerne | 353 | 18.7067 |
357 | Aashu | Rajpal | Varma | 353 | 18.7067 |
358 | Ekta | Santosh | Shinde | 353 | 18.7067 |
359 | Audumbar | Shamarao | Pawar | 353 | 18.7067 |
360 | Ajinkya | Sundarkumar | Chavan | 353 | 18.7067 |
361 | Suraj | Chandrakant | Sanap | 353 | 18.7067 |
362 | Suvarna | Suresh | Bhaisare | 353 | 18.7067 |
363 | Mahendra | Bharat | Kamble | 353 | 18.7067 |
364 | Shrikant | Lahu | Wakale | 353 | 18.7067 |
365 | Pratik | Sunil | Pawar | 353 | 18.7067 |
366 | Darshana | Amol | Sawalkar | 353 | 18.7067 |
367 | Rohit | Dattatray | Bule | 353 | 18.7067 |
368 | Nikhil | Ganapat | Patil | 368 | 15.2425 |
369 | Om | Kishor | Om Andhare | 368 | 15.2425 |
370 | Ruchika | Vasudev | Lichade | 368 | 15.2425 |
371 | Prajakta | Machhindra | Khade | 368 | 15.2425 |
372 | Prathmesh | Gajanan sose | Sose | 368 | 15.2425 |
373 | Mariyam | Gulab | Chaudhari | 368 | 15.2425 |
374 | Dipak | Shivaji | Pawar | 368 | 15.2425 |
375 | Bhavesh | Gorkh | Zalke | 368 | 15.2425 |
376 | Rina | Vijay | Gaikwad | 368 | 15.2425 |
377 | ADARSH | KUMAR | K | 368 | 15.2425 |
378 | Poonam | Somnath | Pawar | 378 | 12.933 |
379 | Aniket | Kailas | Patil | 378 | 12.933 |
380 | Pratiksha | Maruti | Waghamare | 378 | 12.933 |
381 | Nitesh | Kamlesh | Gupta | 378 | 12.933 |
382 | Priyanshu | Dnyaneshwar | Adewar | 378 | 12.933 |
383 | Ram | Shankar | Karhale | 378 | 12.933 |
384 | Sonali | | Ekhande | 384 | 11.5473 |
385 | Dnyaneshwar | Janardhan | sadgir | 384 | 11.5473 |
386 | Prajwal | Prakash | Bharudkar | 384 | 11.5473 |
387 | Shruti | Bharat | Parkhe | 384 | 11.5473 |
388 | Sanket | Chandrashekhar | Mahadule | 384 | 11.5473 |
389 | Pratik | Gajanan | Sanap | 384 | 11.5473 |
390 | Gayatri | Shankar | Ghodkhande | 390 | 10.1617 |
391 | Ritesh | Vikas | Surwase | 390 | 10.1617 |
392 | Vaishnavi | Shesherao | Mirashe | 390 | 10.1617 |
393 | Chetan | Chetan | Borkar | 390 | 10.1617 |
394 | Amol | Vitthal | Kalloli | 394 | 9.23788 |
395 | Sayali | Navnath | Sahane | 394 | 9.23788 |
396 | Neha | Pandurang | Kadam | 394 | 9.23788 |
397 | Vaishali | Laxman | Khairnar | 394 | 9.23788 |
398 | Nilesh | Govinda | Marathe | 394 | 9.23788 |
399 | Vipul | Devidas | Bachhav | 399 | 8.08314 |
400 | Abhay | Bharat | Abhay | 399 | 8.08314 |
401 | Aditya | Balasaheb | Rupnar | 399 | 8.08314 |
402 | Sapana | Gavaji | Batule | 399 | 8.08314 |
403 | Sanket | Gurunath | Warghade | 399 | 8.08314 |
404 | Prathamesh | Anil | Chandgude | 399 | 8.08314 |
405 | Ajay | Rajaram | Ritond | 399 | 8.08314 |
406 | Omkar | Tukaram | Hajare | 406 | 6.46651 |
407 | Vitthal | Mahadev | Bhorkade | 406 | 6.46651 |
408 | Hariom | Dinesh | Ingle | 406 | 6.46651 |
409 | Laukik | Umesh | Hole | 406 | 6.46651 |
410 | Sakshi | Mahadev | Londhe | 406 | 6.46651 |
411 | Om | Pravin | Gadhawe | 406 | 6.46651 |
412 | Harsh | Naganath | Inamdar | 412 | 5.08083 |
413 | Tushar | Shivaji | Gaikwad | 412 | 5.08083 |
414 | Sagar | Gupta | Gupta | 412 | 5.08083 |
415 | Sakshi | Babasaheb | Darade | 412 | 5.08083 |
416 | Ashok | Akanksha | Waghmare | 412 | 5.08083 |
417 | Anita | Prabhatranjan | Bera | 417 | 3.9261 |
418 | Tushar | Dadarao | Korde | 418 | 3.69515 |
419 | Shruti | Sunil | Sarpe | 418 | 3.69515 |
420 | Rushikesh | Vinod | Chaudhari | 420 | 3.23326 |
421 | Shruti | Dnyandeo | Aher | 421 | 3.00231 |
422 | Vaibhavi | Mahendra | Komawar | 422 | 2.77136 |
423 | Anuja | Ankush | Gadhe | 423 | 2.54042 |
424 | Maithili | Bipin | Lande | 424 | 2.30947 |
425 | Yash | Prakash | Shinde | 424 | 2.30947 |
426 | Kiran | Mahadev | Bade | 425 | 2.07852 |
427 | Sapna | Harendra | Singh | 425 | 2.07852 |
428 | Ankit | Yashwant | Wahane | 425 | 2.07852 |
429 | Sahyadri | Jagdish | Pawar | 429 | 1.15473 |
430 | Shubham | Shubham | shinde | 429 | 1.15473 |
431 | Yash | Rajesh | Chalase | 431 | 0 |
432 | Vikrant | Tanaji | Tomake | 432 | 0 |
433 | Sakshi | Nana | Doke | 433 | 0 |
Pingback: State Level Grand Mock Tests MHT CET - Quark Solutions